Sponser RECOVERY DRINK JAHODA/BANÁN, dóza, 1200g
Kód: 2455


Související produkty
Detailní popis produktu
Při zátěži podporuje ukládání glykogenu, zvyšování svalové hmoty a svalovou regeneraci. Bez laktózy. Obsahuje glutamin, leucin, inulin, vitamíny a minerální látky. Přírodní izolát syrovátkové bílkoviny z cross-flow mikrofiltrace s 25% BCAA ve tvaru čisté bílkoviny. Inulin (4g/porce) může jako probiotická vláknina posílit imunitní systém a pozitivně ovlivnit trávení. Volné aminokyseliny leucin a glutamin potřebné k pokrytí zvýšené potřeby při intenzivní zátěži. Základní vitamíny, minerály a stopové prvky.
Složení:
Nutriční hodnoty:
| 100 g | 60 g (300 ml) | |
| energie kJ (kcal) | 1525 (360) | 920 (218) |
| tuky | 2,2 g | 1,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,2 g |
| sacharidy | 63 g | 38 g |
| z toho cukry | 48 g | 29 g |
| vlákna | 6,5 g | 3,9 g |
| protein | 17 g | 10 g |
| sůl | 0,80 g | 0,48 g |
| D | 3,5 μg | 2,1 μg |
| E | 5,0 mg | 3,0 mg |
| C | 32 mg | 19 mg |
| B1 | 0,5 mg | 0,3 mg |
| B2 | 0,6 mg | 0,4 mg |
| niacin | 7,5 mg | 4,5 mg |
| B6 | 0,6 mg | 0,4 mg |
| kyselina listová | 80 μg | 48 μg |
| B12 | 1,7 μg | 1,0 μg |
| biotin | 25 μg | 15 μg |
| kyselina pantotenová | 3,0 mg | 1,8 mg |
| Glutamin | 2200 mg | 1325 mg |
| BCAA (L-Leucin, L-izoleucin, L-Valin) | 5100 mg | 3060 mg |
| sodík | 320 mg | 192 mg |
| vápník | 270 mg | 162 mg |
| hořčík | 100 mg | 60 mg |
| ron | 7,3 mg | 4,4 mg |
| zinek | 4,2 mg | 2,5 mg |
| měď | 0,5 mg | 0,3 mg |
| mangan | 0,5 mg | 0,3 mg |
| selen | 20 ug | 12 ug |
| chrom | 33 ug | 20 ug |
| Jod | 50 μg | 30 μg |
Dávkování:
Do 1hod. před nebo po zátěži, 1-2 porce denně.
Zamíchat 1 sáček (60g) resp. 3 odměrky ve 300-500 ml studené vody
Země původu: Švýcarsko
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
